Stundenplan SS2006
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
09:15-10:00 | VL Datenbanksysteme I (08:30h-10:15h) (LE HS IV) | VL Grafikprogrammierung I (LE HS III) | |||
10:15-11:00 | |||||
11:15-12:00 | VL Logisch-pragmatische Propädeutik (WRStr HS H) | VL Datenbanksysteme I (LE HS IV) | |||
12:15-13:00 | |||||
13:00-14:00 | OS Kant: KU, Analytik des Schönen (2wö ab 13:30h) (WRStr E 304) | ||||
14:15-15:00 | VL Verteilte Systeme (LE HS IV) | ||||
15:15-16:00 | |||||
16:15-17:00 | ÜB Grafikprogrammierung I (LE HS IIIa) | ÜB Datenbanksysteme I (LE HS IIIa) | |||
17:15-18:00 | |||||
18:15-19:00 | |||||
19:15-20:00 |
Ort: LE=Lahnberge, WRStr=Phil-Fak, HSG=Hörsaalgebäude, ?=unsicher
Startseite